帝国CMS新闻系统模型主表phome_eCMS_news各字段含义解释
帝国CMS新闻系统模型主表phome_eCMS_news各字段含义解释
帝国新闻系统模型发布文章的各种信息都是放在数据表phome_eCMS_news中,phome_要更改为自己定义的数据表前缀。含义
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
|---|---|---|---|
| id | int(11) | 信息ID | |
| classid | smallint(6) | 栏目ID | |
| onclick | int(11) | 点击数 | |
| newspath | char(20) | 存放日期目录 | |
| keyboard | char(160) | 关键字 | |
| keyid | char(255) | 相关链接信息ID集合 | 多个信息ID用半角逗号“,”隔开 |
| userid | int(11) | 发布者用户ID | |
| username | char(30) | 发布者用户名 | |
| ztid | char(255) | 专题ID | 多个专题ID用“|”隔开,例如:|1|5| |
| checked | tinyint(1) | 是否审核 | 1为已审核,0为未审核 |
| istop | tinyint(1) | 置顶级别 | |
| truetime | int(10) | 真实发布时间 | unix时间戳 |
| ismember | tinyint(1) | 是否会员发布 | 0为后台发布,1为前台会员发布 |
| dokey | tinyint(1) | 是否替换内容关键字 | 0为不替换,1为替换 |
| userfen | smallint(6) | 扣除点数 | |
| isgood | tinyint(1) | 是否推荐 | 1为推荐,0为不推荐 |
| titlefont | char(20) | 标题加色、加粗 | 格式:“#ff0000,b|i|s|” |
| titleurl | char(200) | 外部链接地址 | |
| filename | char(60) | 信息文件名 | 不含扩展名 |
| groupid | smallint(6) | 查看会员组ID | |
| newstempid | smallint(6) | 内容模板ID | 0为使用栏目选择的内容模板 |
| plnum | int(11) | 评论数 | |
| firsttitle | tinyint(1) | 是否头条 | 1为头条,0为普通信息 |
| isqf | tinyint(1) | 是否签发信息 | 1为签发信息,0为非签发信息 |
| totaldown | int(11) | 下载数 | |
| title | char(200) | 标题字段 | |
| newstime | int(10) | 发布时间字段 | unix时间戳 |
| titlepic | char(200) | 标题图片字段 | |
| closepl | tinyint(1) | 是否关闭评论 | 1为关闭评论,0为不关闭评论 |
| havehtml | tinyint(1) | 是否生成过HTML标记 | 1为已生成,0为未生成 |
| lastdotime | int(10) | 信息修改时间 | unix时间戳 |
| haveaddfen | tinyint(1) | 是否赠送过点数标记 | 投稿赠送点数后不再赠送的标记 |
| infopfen | int(11) | 总评分数 | |
| infopfennum | int(11) | 总评分人数 | |
| votenum | int(11) | 信息投票总数 | |
| stb | char(4) | 存放副表名 | |
| copyids | char(255) | 同步复制信息的ID记录 | |
| ttid | smallint(6) | 标题分类ID | |
| infotags | char(160) | TAGS | |
| ispic | tinyint(1) | 是否标题图片 | 1为标题图片信息,0为普通信息 |
| 自定义字段 | |||
| ftitle | char(120) | 副标题字段 | |
| smalltext | char(255) | 简介字段 | |
| diggtop | int(11) | DIGG字段 | |
本文属原创,转载请注明原文:https://www.zhimatong.com/jiaocheng/984.html
为保证教程的实用性及扩大知识面覆盖,如果您有相似问题而未解决,可联系在线客服免费技术支持。
点赞 1
热门主题
相关阅读
- PbootCMS转迅睿CMS数据转换详细教程解析
- PbootCMS程序设置,pb安装后管理后台默认账户名和密码是什么?
- 织梦DedeCMS程序转eyoucom易优的教程方法,url和数据保持不变
- 迅睿CMS根据织梦DedeCMS或者EyouCMS栏目模板,批量迁移替换XunRuiCMS模板的方法
- 织梦转XunRuiCMS时,详解5分钟完成MySQL批量处理织梦原tag数据
- PHP 数据类型 - 浮点型(float or double)
- DedeCMS系统修改数据库表前缀的4个步骤
- PHP 数据类型 - 整型(integer)
- 织梦数据库转讯睿CMS失败的原因分析
- PHP 数据类型 - 字符串(string)类型
- PHP 数据类型 - 布尔型(boolean)
- 织梦DedeCMS转EyouCMS使原来的html静态tag标签无缝对接,实现news_{id}_{page}.html的方法



交流群
购物车